Ceník
Písek, stěrk, kačírek, zahradní kámen, mulčovací kůra
| NÁZEV | Cena bez DPH | Cena s DPH | Jednotka |
| písek 0-4 (Nučničky) | 258 | 312 | t |
| Písek tříděný | 235 | 284 | t |
| písek netříděný (Grunov) |
195 |
236 | t |
| bílý písek PR31 (Provodín) |
460 |
557 | t |
| kačírek 32-63 (Nučničky) |
245 |
296 | t |
| kačírek 11-22 (Mělník) | 380 | 460 | t |
| kačírek 8-32 (Nučničky) | 235 | 284 | t |
| odval 0-22 (Chlum) | 270 | 327 | t |
| lom.prach 0-5 | 325 | 393 | t |
| štěrk 32-63 (Žandov) | 340 | 411 | t |
| štěrk 8-32 (Ústí) | 340 | 411 | t |
| lom.k. Kubo okrasný |
1000 |
1210 | t |
| mulčovací kůra jemná | 900 | 1089 | t |
| mulčovací kůra hrubá | 1500 | 1815 | t |
| štěrk 0-250 | 350 | 424 | t |
| kačírek 16-32 | 400 | 484 | t |
| Orientační přepočet na kůru | |||
| Mulčovací kůra jemná 1m3-800kg, 800,-/m3 | |||
| Mulčovací kůra hrubá 1m3-300kg, 580,-/m3 | |||
|
Platnost od 10.04.2013 |
|||
Těšíme se na trvalou spolupráci!