Autodoprava
| Technické parametry | Renault midlum 4X2 | Ifa 4X4 |
Man kontejner s hydraulickou rukou 6X6 |
Bucher 4X4 |
Renault master 4X2 |
Přívěs sklápěcí |
| Užitečná hmotnost | 6t | 6t | 7,5t | 1,1t | 10t | |
| Délka ložné plochy | 4,5m | 3m | 5,2m | 2,8m | 3m | 5m |
| Šířka ložné plochy | 2,4m | 2,35m | 2,4m | 1,6m | 1,9m | 2,4m |
| Palivové dřevo | 12prms | 7prms | 22prms | 4prms | 4prms |
10prms |
| Do 20 km | Nad 20 km | Vlek |
Nakládání Skládání |
Práce s hydr. rukou | |
| Renaul Master | 18,-Kč | 480,-Kč | |||
| Bucher 4X4 | 22,-Kč | 480,-Kč | |||
| Ifa,Renault | 480,-Kč | 30,-Kč | 42,-Kč | 600,-Kč | |
| Man 6X6 s HR | 960,-Kč | 42,-Kč | 50,-Kč | 600,-Kč |
1800,-Kč/1hod 120,-Kč/pal |
| Macalac 11cxi-bagr | 960,-Kč/hod |
Ceny jsou včetně 20% DPH